HỘI NGỘ CÁC KHÓA QGHC 2014 TẠI HOUSTON
DANH SÁCH THAM DỰ
THỨ |
TÊN |
KHÓA | NHÂN | HỌP MẶT | DU | CRUISE | AIRPRT | TẠM TRÚ | TRÚ QUÁN | ĐÓNG | |
TỰ |
|
HỌC | SỐ | NGOẠN | TRNFR | TiỀN | |||||
1 | BỮU THẮNG | K03 | 2 | 0 | 0 | 0 | TỰ TÚC | Houston | X | ||
2 |
BỮU UYỂN |
K11 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | San Diego | Y | ||
3 | CAO XUÂN THỨC | K13 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | ||||
4 | CHU VŨ LỘC | CH01/K07 | 2 | 2 | 2 | 2 | Hotel | CA | Y | ||
5 | CÁT NGỌC GIAO | K11 | 2 | 2 | 2 | 2 | Hotel | Orlando | Y | ||
6 | CUNG TRỌNG BẢO | K13 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | San Diego | |||
7 | CUNG TRỌNG THANH | K17 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | VA | |||
8 | DiỆP THANH SANG | K17 | 2 | 2 | 0 | 2 | TT | Houston | Y | ||
9 | DƯƠNG THỊ SÂM | XXX | 1 | 1 | 0 | 0 | TT | Houston | Y | ||
10 | DƯƠNG VĂN DUNG | K13 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | ||||
11 | ĐẶNG MẠNH HÙNG | K13 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | ||||
12 | ĐẶNG NGỌC VÂN | K09 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | DC | |||
13 | ĐẶNG QUỐC TUẤN | CH02/K10 | 2 | 2 | 2 | 2 | TT | FL | X | ||
14 | ĐẶNG XUÂN HÙNG | K17 | 2 | 2 | 2 | 0 | Hotel | CO | Y | ||
15 | ĐẶNG THỊ LANG | K17 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | |||
16 | ĐÀO ĐỨC KHIÊM | K19 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | Y | ||
17 | ĐÀO HỒNG HẢI | CH02/K08 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | Y | ||
18 | ĐÀO MINH HÀ | K16 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | |||
19 |
ĐINH NGỌC BẢO |
K11 | 3 | 3 | 3 | 0 | TT | Y | |||
20 | ĐINH QUANG TUỆ | K14 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | Y | ||
21 | ĐỖ CẨM VÂN | K17 | 1 | 1 | 1 | 1* | TT | VA | Y | ||
22 | ĐỖ NGUYÊN CHƯƠNG | CH04 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | |||
23 | ĐỖ NGUYÊN DŨNG | CH02 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | |||
24 | ĐỖ QUANG TỎA | CH08 | 2 | 2 | 2 | 2* | TT | VA | Y | ||
25 | ĐỖ QUANG ViẾT | TS1 | 1 | 1 | 1 | 0 | TT | Dallas | Y | ||
26 |
ĐỖ THANH QUANG |
K11 | 2 | 2 | 0 | 2 | Hotel | Austin | Y | ||
27 |
ĐỔ VĂN THẤT |
TS2 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Ottowa,CN | |||
28 | ĐOÀN DŨNG | K18 | 2 | 2 | 2 | 0 | TT | ?? | |||
29 | GS CAO THI LỄ | K10 | 1 | 1 | 1 | 1 | IAH | TT | VA | Y | |
30 | GS NGUYỄN MINH TỴ | CH01 | 2 | 2 | 2 | 2 | IAH | TT | Minnesota | Y | |
31 | HÀ QUANG CHÍNH | K15 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | |||
32 | HÀ THẾ RUYỆT | CH4/K09 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | CA | |||
33 | HOÀNG NHƯ NGUYỆT | K17 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | Y | ||
34 | HOÀNG SINH TÀI | K07 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | |||
35 | HOÀNG XUÂN ĐÀO | K13 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | |||
36 | HUỲNH ĐĂNG QUAN | XXX | 2 | 0 | 0 | 2 | TT | Houston | |||
37 | HUỲNH MINH | K15 | 2 | 0 | 0 | 0 | TT | CA | |||
38 | HUỲNH THỊ NGUYỆT | XXX | 1 | 1 | 1 | 1 | TT | CT | Y | ||
39 | HUỲNH ViẾT VĂN | K09 | 1 | 1 | 0 | 0 | TT | Dallas | |||
40 | HUỲNH XUÂN THANH J. | K10 | 1 | 1 | 0 | 1 | IAH | TT | CA | Y | |
41 | LA TRUNG CHÁNH | CH02 | 2 | 2 | 2 | 2 | TT | Dallas | Y | ||
42 | LÂM KIM ZUNG/(CẨM VÂN) | K18 | 1 | 1 | 1 | 1* | TT | VA | Y | ||
43 | LÊ ĐÌNH LÃM | CH02/K08 | 2 | 2 | 2 | 0 | TT | SJ | Y | ||
44 | LÊ ĐÌNH THĂNG | K12 | 1 | 1 | 1 | 1* | TT | MN | Y | ||
45 | LÊ ĐỨC THẠC | K15 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | CA | |||
46 | LÊ DUY LAI | K08 | 1 | 1 | 0 | 0 | TT | Houston | Y | ||
47 | LÊ HỮU EM | CH01/K10 | 2 | 2 | 2 | 0 | TT | MD | Y | ||
48 | LÊ HỮU PHƯỚC | K11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
TT | Y | ||
49 | LÊ KIM THÀNH | K15 | 2 | 0 | 0 | 0 | TT | CA | |||
50 | LÊ LINH SƠN | K17 | 1 | 1 | 0 | 0 | TT | Houston | Y | ||
51 |
LÊ PHỤNG CHỮ |
K11 | 2 | 2 | 0 | 0 | Hotel | Cali | Y | ||
52 | LÊ PHƯỚC SANH | CH08 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Sugarland | |||
53 |
LÊ Q. MINH & TUYẾT |
K11 | 2 | 2 | 2 | 0 | Hotel | Y | |||
54 | LÊ QUANG PHÒ | K13 | 2 | 2 | 2 | 0 | Hotel | Canada | Y | ||
55 | LÊ THỊ CẨM NHUNG | K18 | 2 | 2 | 0 | 2* | TT | OR | Y | ||
56 | LÊ TRUNG HiẾU | CH4 | 1 | 1 | 0 | 0 | TT | SJ | |||
57 | LÊ VĂN BỈNH | CH02/K10 | 2 | 2 | 2 | 0 | TT | DC | |||
58 | LÊ VĂN KIM | K05 | 1 | 1 | 1 | 0 | TT | VA | |||
59 |
LÊ VĂN QUAN |
K11 | 1 | 1 | 1 | 0 | Hotel | DC | Y | ||
60 | LÊ VĂN TIẾC | K12 | 2 | 2 | 2 | 2 | Hotel | CT | Y | ||
61 | LÊ VĂN TRANG | CH09 | 2 | 2 | 2 | 2 | Hotel | CT | Y | ||
62 | LÝ LÂM SƯƠNG | XXX | 2 | 0 | 0 | 2 | TT | Houston | |||
63 | MÃ THỊ LỢI | TS03 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | Y | ||
64 | MẠNH XUÂN KiẾM | K13 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | ||||
65 | Mrs. MAI V GiỎI (VU T. HOA) | K11 | 1 | 1 | 1 | 1 | IAH | TT | VA | Y | |
66 | Mrs. VŨ CÔNG | CH02 | 1 | 1 | 0 | 1 | TT | Houston | |||
67 | NGÔ ĐÌNH HOA | K13 | 2 | 2 | 2 | 2 | Hotel | FL | Y | ||
68 | NGÔ NGỌC TRÁC | K13 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | ||||
69 | NGÔ THI NGOC DUNG | K14 | 1 | 1 | 0 | 0 | TT | Houston | Y | ||
70 | NGÔ VĂN TOẠI | K13 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | |||
71 | NGUYỄN BÁ AN (ANDREW) | K04 | 2 | 0 | 0 | 0 | Hotel | Westminster | 0 | ||
72 | NGUYỄN BẰNG | K19 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | |||
73 | NGUYỄN CẦU HẢI | CH03 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | DC | |||
74 | NGUYỄN CHÍ THIỆP | CH03/K10 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | Y | ||
75 | NGUYỄN CÔNG BÌNH | K18 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | |||
76 | NGUYỄN ĐÌNH HỒNG | K18 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | ?? | |||
77 | NGUYỄN ĐÌNH THỤY | K13 | 2 | 2 | 2 | 2 | IAH | Hotel | VA | Y | |
78 | NGUYỄN ĐỨC KHOÁT | K15 | 2 | 2 | 0 | 2* | TT | CA | Y | ||
79 | NGUYỄN HỒNG VÂN | K18 | 1 | 1 | 1 | 1 | TT | WI | Y | ||
80 |
NGUYỄN HỮU THÔNG |
K11 | 1 | 1 | 1 | 0 | TT | Westminster | Y | ||
81 | NGUYỄN HỮU ĐỂ | K13 | 2 | 2 | 2 | 2 | Hotel | CT | Y | ||
82 |
NGUYỄN HỮU HỒNG |
K11 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Dallas | Y | ||
83 | NGUYỄN HỮU LỄ | K15 | 2 | 2 | 2 | 2* | TT | CA | Y | ||
84 | NGUYỄN HỮU LƯỢNG | K14 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | Y | ||
85 | NGUYỄN HỮU NGHIỆP | CH07/K12 | 2 | 2 | 1 | 0 | TT | Houston | Y | ||
86 | NGUYỄN HỮU QUÝ | K17 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | Y | ||
87 | NGUYỄN K. HƯƠNG HỎA | K12 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | DC | |||
88 | NGUYỄN KHẮC HiẾU+QUÝ | K18 | 2 | 2 | 0 | 2 | TT | Houston | |||
89 | NGUYỄN KHOA TẦN | CH04 | 1 | 1 | 0 | 0 | TT | DC | |||
90 | NGUYỄN KIM CHI | K13 | 2 | 2 | 2 | 2 | TT | Portland | Y | ||
91 | NGUYỄN KIM TÙNG | K13 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | Y | ||
92 | NGUYỄN MAI | K07 | 2 | 2 | 0 | 2 | TT | Houston | Y | ||
93 | NGUYỄN MINH ĐỨC | K17 | 1 | 1 | 0 | 0 | TT | Houston | Y | ||
94 |
NGUYỄN MINH MẪN |
K11 | 2 | 2 | 2 | 2 | Hotel | Cali | Y | ||
95 | NGUYỄN MINH TRIẾT | CH02 | 2 | 2 | 0 | 2 | TT | Houston | Y | ||
96 | NGUYỄN NGỌC CHÂU | K17 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | |||
97 | NGUYỄN NGỌC DU | CH01/K10 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | Y | ||
98 | NGUYỄN NGỌC TÚY | K18 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | X | ||
99 | NGUYỄN NGOC VỴ | K06 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | Y | ||
100 | NGUYỄN NHUNG HENRY | K17 | 3 | 3 | 3 | 3* | Hotel | WA | Y | ||
101 | NGUYỄN NGUYỆT(Mai) | XXX | 1 | 0 | 0 | 1 | TT | Houston | 0 | ||
102 |
NGUYỄN PHÚ HÙNG |
K11 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | CA | Y | ||
103 |
NGUYỄN PHÚC TÀI |
K11 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | Y | ||
104 | NGUYỄN PHỤNG | CH03/K11 | 2 | 2 | 0 | 2 | TT | NC | Y | ||
105 | NGUYỄN PHƯỚC | K07 | 1 | 1 | 0 | 0 | TT | CA | |||
106 |
NGUYỄN Q TRƯỜNG |
K11 | 2 | 2 | 2 | 0 | Hotel | Y | |||
107 | NGUYỄN QUỐC THỤY | K05 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | |||
108 |
NGUYỄN QUÝ THÀNH |
K11 | 1 | 1 | 1 | 0 | Hotel | CA | Y | ||
109 | NGUYỄN THỊ NHUNG+THÀNH | K17 | 2 | 2 | 0 | 2 | TT | Pearland | |||
110 |
NGUYỄN TẤN PHÁT |
K11 | 2 | 2 | 2 | 2 | TT | Toronto,CAN | Y | ||
111 |
NGUYỄN THANH CẦN |
K08 | 3 | 3 | 3 | 3 | Hotel | San Diego | |||
112 | NGUYỄN THANH PHONG | CH06/K11 | 2 | 2 | 1 | 0 |
|
TT | Houston | Y | |
113 | NGUYỂN THẾ SÁNG | K16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
Hotel | FL | Y | |
114 | NGUYỄN THỊ BẠCH | K03 | 1 | 1 | 0 | 0 | TT | Houston | |||
115 | NGUYỄN THU THỦY | K11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
TT | Houston | Y | |
116 | NGUYỄN TRẦN QUÝ | CH04 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | |||
117 | NGUYỄN TRỌNG CAN | K06 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | |||
118 | NGUYỄN TRỌNG THIỆT | CH04 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Nam Cali | |||
119 | NGUYỄN TRƯỜNG PHÁT | CH04 | 3 | 3 | 0 | 0 | TT | DC | |||
120 | NGUYỄN V. CƯỜNG | K11 | 2 | 2 | 2 | 2 | Hotel | Oklahoma | Y | ||
121 | NGUYỄN VĂN CHUẾ | K11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
TT | Y | ||
122 | NGUYỄN VĂN HiỀN | CH06 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
TT | Y | ||
123 | NGUYỄN VĂN HOÀ | K15 | 2 | 2 | 0 | 2* | TT | CA | Y | ||
124 | NGUYỄN VĂN MÃNH | K02 | 1 | 1 | 1 | 0 | TT | Minnesota | Y | ||
125 | NGUYỄN VĂN MINH | XXX | 2 | 2 | 2 | 2 | Hotel | FL | Y | ||
126 | NGUYỄN VĂN MƯỜI | XXX | 2 | 0 | 0 | 2 | Hotel | FL | 0 | ||
127 | NGUYỄN VĂN THÀNH | K11 | 1 | 1 | 1 | 0 | Hotel | VA | Y | ||
128 | NGUYỄN VĂN THẢO | K09 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | Y | ||
129 | NGUYỄN VĂN THIỆN | K11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Hotel | OR | Y | |
130 | NGUYỄN VĂN THIỆN family | XXX | 6 | 6 | 0 | 4 |
|
Hotel | OR | Y | |
131 |
NGUYỄN VĂN THỌ |
K11 | 1 | 1 | 1 | 0 | Hotel | CA | Y | ||
132 | NGUYỄN VIÊN | K16 | 2 | 0 | 0 | 0 | TT | CA | |||
133 | PHẠM CHÍ HIẾU | K18 | 1 | 1 | 0 | 0 | TT | Houston | |||
134 | PHẠM ĐÌNH THĂNG | K10 | 1 | 1 | 0 | 0 | TT | Houston | Y | ||
135 | PHẠM ĐỨC THẠNH | K17 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | CA | Y | ||
136 | PHẠM HỮU NHÂN | K09 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | Y | ||
137 | PHẠM MINH CHÁNH | K12 | 1 | 1 | 0 | 0 | TT | Houston | Y | ||
138 | PHẠM NGỌC CỮU | K11 | 2 | 2 | 2 | 2 | TT | FL | Y | ||
139 | PHẠM NGỌC TÙNG | K10 | 1 | 1 | 0 | 0 | TT | Toronto,CAN | |||
140 | PHẠM THỊ NGÂN | K10 | 1 | 1 | 0 | 0 | TT | Toronto,CAN | |||
141 | PHẠM QUANG | K15 | 1 | 1 | 0 | 0 | TT | Louisiana | X | ||
142 | PHAM QUỐC DZŨNG | CH10 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | Y | ||
143 | PHẠM THỦY | K18 | 2 | 1 | 0 | 2 | TT | Houston | Y | ||
144 | PHẠM TRẦN ANH | K14 | 1 | 1 | 0 | 0 | TT | CA | |||
145 | PHẠM TRUNG NHẠC | CH04 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Nam Cali | |||
146 | PHAN NGỌC TRÁT | K13 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | |||
147 | QUÁCH ĐẠI THÀNH | K15 | 2 | 0 | 0 | 0 | TT | CA | |||
148 | TẠ QUỐC THÁI | K17 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | |||
149 | TẠ-NGUYỄN NGỌC OANH | CH08/K09 | 1 | 1 | 1 | 0 | TT | CA | Y | ||
150 | THACH LANNE | K19 | 1 | 1 | 0 | 0 | TT | Houston | X | ||
151 | THÁI PHI VÂN | K04 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | Y | ||
152 | TỐNG CHÂU KHÔI | TS03 | 2 | 1 | 0 | 2 | TT | Dallas | X | ||
153 | TRANG SỬU | XXX | 2 | 2 | 2 | 2 | Hotel | FL | Y | ||
154 | TRẦN ANH TUẤN | CH05 | 1 | 1 | 1 | 0 | TT | NY | Y | ||
155 |
TRẦN ĐÌNH LIÊN |
K11 | 2 | 2 | 2 | 0 | TT | Y | |||
156 | TRẦN HỒNG | K08 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | DC | |||
157 | TRẦN NGOC | K15 | 2 | 2 | 0 | 2* | TT | San Diego | Y | ||
158 |
TRẦN NGỌC THIỆU |
K11 | 1 | 1 | 1 | 0 | Hotel | Nam Cali | Y | ||
159 | TRẦN NGỮ | CH07 | 2 | 2 | 2 | 2 | TT | Seattle | Y | ||
160 | TRẦN NHỰT THĂNG | CH02/K10 | 2 | 2 | 2 | 0 | TT | VA | |||
161 | TRẦN THỊ NGHĨA CHẤN | K17 | 1 | 1 | 0 | 0 | TT | Houston | |||
162 | TRẦN THI TUYẾT NHUNG | K13 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | ||||
163 | TRẦN TRỌNG THỦY | CH07 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | Y | ||
164 | TRẦN VĂN DŨNG | CH01/K09 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | Y | ||
165 |
TRẦN XUÂN THỜI |
K12 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Minesota | Y | ||
166 | TRƯƠNG ĐÌNH THĂNG | CH02/K10 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | DC | |||
167 | TRƯƠNG MINH RẠNG | K12 | 2 | 2 | 2 | 2 | TT | FL | Y | ||
168 | TRƯƠNG VĂN THÀNH | K09 | 2 | 2 | 2 | 2* | Hotel | CA | Y | ||
169 |
TRƯƠNG VĨNH TiỀN |
K10 | 2 | 2 | 2 | 0 | TT | DC | |||
170 |
VÕ QUANG TUỆ |
K09 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | Y | ||
171 |
VÕ THÀNH THẬT |
CH06/K11 | 1 | 1 | 1 | 0 | Hotel | Dallas | Y | ||
172 |
VÕ THẾ LƯU |
K13 | 1 | 1 | 1 | 0 | Hotel | Dallas | Y | ||
173 |
VÕ TRUNG HẢI |
K11 | 1 | 1 | 1 | 0 | Hotel | Dallas | Y | ||
174 | VÕ XUÂN ĐƯỜNG | CH04 | 2 | 2 | 2 | 2 | TT | NJ | Y | ||
175 | VŨ BÁ HOAN | K22 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | DC | |||
176 | VŨ DƯƠNG CỮ | K13 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Houston | Y | ||
177 | VŨ THÀNH PHÁT | K11 | 1 | 1 | 1 | 0 | TT | Louisiana | Y | ||
178 | VŨ THẾ QUYỀN | K18 | 2 | 2 | 2 | 0 | TT | CA | Y | ||
179 | VŨ TiẾN ĐẠT | CH08/K11 | 2 | 2 | 0 | 0 | Hotel | Orlando | Y | ||
180 | VŨ TIẾN TRUNG | K17 | 1 | 1 | 1 | 1 | TT | WI | Y | ||
181 | VŨ VĂN HÙNG | K09 | 2 | 2 | 0 | 0 | TT | Dallas | Y | ||
|
Tổng cộng |
322 |
301 |
106 |
80 |
|
|
|
199Y | ||
|
|
|
|
|
20* |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
* Mua cruise thẳng hảng tàu |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Updated 7/23/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|