Hội Ngộ các khóa 2014 tại Houston, Danh Sách sẽ tham dự & Phiếu ghi danh

Thưa quý anh chị đồng môn,
                 Như tôi đã trình bày trong một email trước đây là Hội QGHC TEXAS sẽ đứng ra hỗ trợ cho các CSV QGHC các khóa tổ chức Họp Khóa tại Houston vào tháng 10 năm 2014. Sau khi dự thảo Chương trình HỘI NGỘ vừa nói được phổ biến đến các Hội và đồng môn khắp nơi để hỏi ý kiến, BCH đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực và khuyến khích Hội HCTX tổ chức cuộc Hội Ngộ.  Dù chưa chính thức nhưng nhiều đồng môn đã hồ hởi ghi danh.  Sơ khởi tính đến hôm nay con số đồng môn muốn về Houston tham dự Hội Ngộ Các Khóa kể cả các đồng môn ở Houston đã vượt quá con số 200. Xin xem Bảng danh sách đính kèm. Danh sách này sẽ được cập nhựt định kỳ để quý đồng môn theo dõi.
                 Riêng về đi cruise số người đáp ứng đã vượt quá dự trù, cho nên con số 50 chỗ dành riêng cho Nhóm HC với giá $506.00/người mà chúng tôi thương lượng với hảng tàu đã được bán hết. Hiện nay giá inside cabin khoảng $585.00/người và có thể còn thay đổi.
                Đính kèm là Chương trình chi tiết của cuộc Hội Ngộ và Phiếu Ghi danh để quý anh chị tiện dụng. Chúng tôi hoan nghinh mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho cuộc Hội Ngộ của chúng ta sẽ được diễn ra tốt đẹp và sẽ là một kỷ niệm khó quên của tất cả mọi người.
              Thân kính,
              Nguyễn Minh Triết,
              Chủ tịch BCH  Hội CSV/QGHC TEXAS
Download Danh sách đồng môn sẽ tham dự Click
Download phiếu ghi danh tham dự Click

       HỘI NGỘ CÁC KHÓA QGHC 2014 TẠI HOUSTON

  DANH SÁCH ĐỒNG MÔN SẼ THAM DỰ

THỨ                  TÊN KHÓA  NHÂN HỌP MẶT DU CRUISE AIRPRT TẠM TRÚ TRÚ QUÁN
TỰ HỌC SỐ NGOẠN TRNFR
1 BỮU UYỄN K11 2 2 2 0 TỰ TÚC
2 CÁT NGỌC GIAO K11 2 2 2 2 Hotel Orlando
3 ĐINH NGỌC BẢO K11 3 3 2 0 TT
4 ĐỖ THANH QUANG K11 2 2 0 2 Hotel Austin
5 LÊ HỮU PHƯỚC K11 2 2 0 0 TT
6 LÊ PHỤNG CHỮ K11 2 2 0 0 Hotel Cali
7 LÊ Q. MINH & TUYẾT K11 2 2 2 0 Hotel
8 LÊ VĂN QUAN K11 1 1 0 0 Hotel DC
9 NGUYỄN H. THÔNG K11 2 2 2 0 TT
10 NGUYỄN HỮU HỒNG K11 2 2 0 0 TT Dallas
11 NGUYỄN MINH MẪN K11 2 2 2 2 Hotel Cali
12 NGUYỄN PHÚ HÙNG K11 4 4 4 0 TT
13 NGUYỄN PHÚC TÀI K11 2 2 0 0 TT Houston
14 NGUYỄN PHỤNG CH03/K11 2 2 0 2 TT NC
15 NGUYỄN QUÝ THÀNH K11 1 1 1 0 Hotel
16 NGUYỄN Q TRƯỜNG K11 2 2 2 0 Hotel
17 NGUYỄN THANH PHONG CH06/K11 1 1 0 0 TT Houston
18 NGUYỄN TẤN PHÁT K11 2 2 2 2 1 TT Toronto,CAN
19 NGUYỄN THU THỦY K11 2 2 0 0 TT Houston
20 NGUYỄN VĂN CHUẾ K11 1 1 0 0 TT
21 NGUYỄN V. CƯỜNG K11 2 2 2 2 1 Hotel Oklahoma
22 NGUYỄN VĂN THÀNH K11 1 1 1 1 Hotel
23 NGUYỄN VĂN THIỆN K11 2 2 2 5 Hotel DC
24 NGUYỄN VĂN THỌ K11 1 1 1 0 Hotel
25 PHẠM NGỌC CỮU K11 2 2 2 2 TT FL
26 TRẦN ĐÌNH LIÊN K11 2 2 2 0 TT
27 TRẦN NGỌC THIỆU K11 1 1 1 0 Hotel Nam Cali
28 TRẦN XUÂN THỜI K11 2 2 0 0 TT Minesota
29 TRƯƠNG VĨNH TiỀN K11 2 2 2 ? TT DC
30 VÕ THÀNH THẬT CH06/K11 1 1 1 0 Hotel Dallas
31 VÕ TRUNG HẢI K11 1 1 1 0 Hotel Dallas
32 VŨ TiẾN ĐẠT K11 2 2 0 0 TT FL
33 VŨ THÀNH PHÁT K11 1 1 0 0 TT
34 LÊ HỮU EM CH01/K10 2 2 2 ? TT DC
35 TRẦN VĂN DŨNG CH01/K09 2 2 2 0 TT Houston
36 NGUYỄN MINH TỴ CH01 2 2 2 2 1 TT Minnesota
37 VÕ XUÂN ĐƯỜNG CH04 2 2 2 2 TT NJ
38 NGUYỄN TRỌNG THIỆT CH04 2 2 2 0 TT Nam Cali
39 PHẠM TRUNG NHẠC CH04 2 2 2 0 TT Nam Cali
40 NGUYỄN HÀ CH04 2 2 2 2 TT Chicago
41 NGUYỄN TRUNG HiẾU CH04 1 1 1 0 TT SJ
42 NGUYỄN KHOA TẦN CH04 1 1 1 0 TT DC
43 NGUYỄN TRƯỜNG PHÁT CH04 3 3 3 3 TT DC
44 ĐỖ NGUYÊN CHƯƠNG CH04 2 2 0 0 TT Houston
45 NGUYỄN TRẦN QUÝ CH04 2 2 2 0 TT Houston
46 TRẦN ANH TUẤN CH05 1 1 1 0 TT NY
47 ĐẶNG QUỐC TUẤN CH02/K10 2 2 2 2 TT FL
48 LA TRUNG CHÁNH CH02 2 2 2 2 TT Dallas
49 NGUYỄN MINH TRIẾT CH02 2 2 2 2 TT Houston
50 ĐỖ NGUYÊN DŨNG CH02 2 2 0 0 TT Houston
51 Mrs. VŨ CÔNG CH02 2 2 0 2 TT Houston
52 LÊ VĂN BỈNH CH02/K10 2 2 2 ? TT DC
53 NGUYỄN HỮU NGHIỆP CH07/K12 2 2 2 0 TT Houston
54 TRẦN NGỮ CH07 2 2 2 2 Hotel Seattle
55 TRẦN TRỌNG THỦY CH07 2 2 2 ? TT
56 ĐỖ QUANG TỎA CH08 2 2 2 ? TT DC
57 LÊ PHƯỚC SANH CH08 2 2 0 0 TT Houston
58 PHAM QUỐC DZŨNG CH10 2 2 2 0 TT Houston
59 VŨ DƯƠNG CỮ K13 2 2 2 0 TT Houston
60 NGUYỄN KIM TÙNG K13 2 2 2 0 TT Houston
61 NGUYỄN HỮU LƯỢNG K14 2 2 0 0 TT Houston
62 ĐINH QUANG TUỆ K14 2 2 0 0 TT Houston
63 NGUYỄN K. HƯƠNG HỎA K12 2 2 2 2 TT DC
64 KIM DZUNG K18 1 1 1 ? TT DC
65 GS CAO THI LỄ K10 2 2 2 2 TT DC
66 LÊ XUÂN SƯỚNG CH01/K08 1 1 1 0 TT DC
67 TRẦN HỒNG K08 2 2 2 0 TT DC
68 NGUYỄN VĂN THẢO K09 2 2 0 ? TT Houston
69 PHẠM HỮU NHÂN K09 2 2 0 ? TT Houston
70 VŨ VĂN HÙNG K09 2 2 0 0 TT Dallas
71 NGUYỄN MAI K07 2 2 2 2 TT Houston
72 NGUYỄN ĐÌNH THỤY K13 2 2 2 0 TT DC
73 NGÔ ĐÌNH HOA K13 2 2 2 2 Hotel FL
74 NGUYỄN CẦU HẢI CH03 2 2 2 0 TT DC
75 VŨ BÁ HOAN K22 2 2 2 0 TT DC
76 TỐNG CHÂU KHÔI TS03 2 2 0 ? TT Dallas
77 NGUYỄN NGỌC DU CH01/K10 2 2 0 0 TT Houston
78 ĐÀO HỒNG HẢI CH02/K08 2 2 0 0 TT Houston
79 NGUYỄN CHÍ THIỆP CH03/K10 2 2 0 0 TT Houston
80 NGUYỄN THỊ BẠCH K03 1 1 0 0 TT Houston
81 BỮU THẮNG K03 2 2 0 0 TT Houston
82 THÁI PHI VÂN K04 2 2 0 0 TT Houston
83 NGUYỄN TRỌNG CAN K06 2 2 0 0 TT Houston
84 NGUYỄN NGOC VỴ K06 2 2 0 0 TT Houston
85 NGUYỄN QUỐC THỤY K06 2 2 0 0 TT Houston
86 LÊ DUY LAI K08 2 2 0 2 TT Houston
87 PHẠM ĐÌNH THĂNG K10 2 2 0 0 TT Houston
88 PHẠM MINH CHÁNH K12 1 1 0 0 TT Houston
89 HOÀNG XUÂN ĐÀO K13 2 2 0 0 TT Houston
90 NGÔ VĂN TOẠI K13 2 2 0 0 TT Houston
91 PHAN NGỌC TRÁT K13 2 2 0 0 TT Houston
92 ĐÀO MINH HÀ K16 2 2 0 0 TT Houston
93 HOÀNG NHƯ NGUYỆT K17 2 2 0 0 TT Houston
94 DiỆP THANH SANG K17 2 2 0 2 TT Houston
95 LÊ LINH SƠN K17 2 2 0 0 TT Houston
96 NGUYỄN HỮU QUÝ K17 2 2 0 0 TT Houston
97 NGUYỄN NGỌC CHÂU K17 2 2 0 0 TT Houston
98 NGUYỄN MINH ĐỨC K17 2 2 0 0 TT Houston
99 ĐẶNG THỊ LANG K17 2 2 0 0 TT Houston
100 NGUYỄN T NHUNG+THÀNH K17 2 2 2 2 TT Houston
101 TẠ QUỐC THÁI K17 2 2 0 0 TT Houston
102 TRẦN THỊ NGHĨA CHẤN K17 1 1 0 0 TT Houston
103 VŨ TIẾN TRUNG K17 2 2 2 2 TT WI
104 NGUYỄN KHẮC HiẾU+QUÝ K18 2 2 0 ? TT Houston
105 PHẠM THỦY K18 1 1 0 0 TT Houston
106 NGUYỄN NGỌC TÚY K18 2 2 0 0 TT Houston
107 NGUYỄN BẰNG K19 2 2 0 0 TT Houston
108 THACH LANNE K19 1 1 0 0 TT Houston
109 Mrs. MAI VĂN GiỎI K11 1 1 1 ? TT DC
110 TRƯƠNG ĐÌNH THĂNG CH02/K10 2 2 2 ? TT DC
111 ĐẶNG NGỌC VÂN K09 2 2 2 ? TT DC
112 MÃ THỊ LỢI TS03 2 2 0 0 TT Houston
113 HÀ QUANG CHÍNH K15 2 2 0 0 TT Houston
114 CAO XUÂN THỨC K13 2 2 2 ? TT
115 ĐẶNG MẠNH HÙNG K13 2 2 2 ? TT
116 NGÔ NGỌC TRÁC K13 2 2 2 ? TT
117 DƯƠNG VĂN DUNG K13 2 2 2 ? TT
118 LÊ QUANG PHÒ K13 2 2 2 ? TT
119 NGUYỄN KIM CHI K13 2 2 2 2 TT Portland
120 MẠNH XUÂN KiẾM K13 2 2 2 ? TT
121 CUNG TRONG BẢO K13 2 2 2 ? TT
122 TRẦN THI TUYẾT NHUNG K13 2 2 2 ? TT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s